<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ExpressTv Blog &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.blog.express.com.ar/index.php/category/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.express.com.ar</link>
	<description>Un Blog donde podes comunicarte con nosotros, Canal Express</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:20:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Algo de efectos visuales en Boardwalk Empire</title>
		<link>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2012/01/25/algo-de-efectos-visuales-en-boardwalk-empire/</link>
		<comments>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2012/01/25/algo-de-efectos-visuales-en-boardwalk-empire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arielplacencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Arte digital]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Boardwalk Empire]]></category>
		<category><![CDATA[efectos visuales]]></category>
		<category><![CDATA[notiexpress]]></category>
		<category><![CDATA[VFX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.express.com.ar/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Te presentamos un compilado de los VFX de la serie de televisión estadounidense que cautiva a los fanáticos de HBO.
El drama de época ambientado durante la ley seca yanqui se caracteriza justamente por su estilo visual encarnado en los años 1920. Aquí un video donde nos invaden con una lluvia de ideas digitales plasmadas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Boardwalk_Empire"><img src="http://www.blog.express.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/Boardwalk-Empire.jpg" alt="Boardwalk Empire" title="Boardwalk Empire" width="607" height="335" class="aligncenter size-full wp-image-1241" /></a>Te presentamos un compilado de los VFX de la serie de televisión estadounidense que cautiva a los fanáticos de HBO.<br />
El drama de época ambientado durante la ley seca yanqui se caracteriza justamente por su estilo visual encarnado en los años 1920. Aquí un video donde nos invaden con una lluvia de ideas digitales plasmadas en la segunda temporada.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/aFHKwaW4Um8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Si querés conocer más sobre la serie, ingresá <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Boardwalk_Empire">aquí</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2012/01/25/algo-de-efectos-visuales-en-boardwalk-empire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La noticia del verano: portabilidad numérica</title>
		<link>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2012/01/24/la-noticia-del-verano-portabilidad-numerica/</link>
		<comments>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2012/01/24/la-noticia-del-verano-portabilidad-numerica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arielplacencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía Celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.express.com.ar/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Las compañías de telefonía celular anunciaron la tan ansiada &#8216;Portabilidad Numérica&#8216;. Tras muchos meses de idas y vueltas, se le permitirá al cliente cambiar de Prestador de servicios conservando su número. Los conceptos de este esperado sistema están clara y brevemente expresados por Personal, quien fue la primera prestadora en difundir oficialmente ésta información:

- ¿A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1224" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://www.blog.express.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/portabiliadd-300x162.jpg" alt="Portabilidad numérica" title="Portabilidad numérica" width="300" height="162" class="size-medium wp-image-1224" /><p class="wp-caption-text">Portabilidad numérica</p></div>
<p>Las compañías de telefonía celular anunciaron la tan ansiada &#8216;<em>Portabilidad Numérica</em>&#8216;. Tras muchos meses de idas y vueltas, se le permitirá al cliente cambiar de Prestador de servicios conservando su número. Los conceptos de este esperado sistema están clara y brevemente expresados por <strong>Personal</strong>, quien fue la primera prestadora en difundir oficialmente ésta información:</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/gz-AHvwRbgY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>- ¿A quién beneficia la Portabilidad?</strong></p>
<p>Al cliente, ya que podrá mantener su número telefónico en el caso de que elija cambiarse a la compañía que mejor cubra sus necesidades de calidad, precio y servicios.</p>
<p><strong>- ¿Cómo es el proceso de la Portabilidad Numérica?<br />
</strong><br />
El proceso que se adoptó en la Argentina está basado en las mejores experiencias internacionales.</p>
<p>Comienza cuando el usuario se dirige al Prestador Receptor y le manifiesta su voluntad de contratar su servicio y conservar su número telefónico. Este prestador inicia el trámite online en presencia del cliente, el cual recibe un código de validación del traspaso (PIN) mediante SMS.</p>
<p>Después, y en un plazo que no debe exceder los 10 días hábiles se realiza la portación del número. El trámite es sencillo y si bien puede llegar a tener un costo ($4,69 +IVA) eventualmente podrá ser bonificado por el Prestador Receptor del cliente.</p>
<p>Más info <a href="http://www.personal.com.ar/portabilidad/preguntas_frecuentes">aquí</a> o mirá la normativa en la web de la <a href="http://www.cnc.gov.ar/institucional/biblioteca/NormaDetalle.asp?IDtema=40">Comisión Nacional de Comunicaciones</a></p>
<p>* En Chile, <strong>Claro</strong> ya trabajó en la parte comunicacional y colgó éste Making Of en YouTube</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/jwI9fdb1rMg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2012/01/24/la-noticia-del-verano-portabilidad-numerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercury y sus 65 años en el homenaje de Google</title>
		<link>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2011/09/05/mercury-y-sus-65-anos-en-el-homenaje-de-google/</link>
		<comments>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2011/09/05/mercury-y-sus-65-anos-en-el-homenaje-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 20:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arielplacencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arte digital]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mediodia al día]]></category>
		<category><![CDATA[mercury]]></category>
		<category><![CDATA[queen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.express.com.ar/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[En el día en que Mercury cumpliría 65 años, Google ha publicado una nueva y llamativa animación en la que el legendario líder de Queen, comienza a cantar sobre un escenario y protagoniza la historia de &#8220;Don&#8217;t stop me now&#8221; convertido en un personaje con la estética característica de videojuego clásico. Aquí el abordaje que se realizó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">En el día en que Mercury cumpliría 65 años, Google ha publicado una nueva y llamativa animación en la que el legendario líder de Queen, comienza a cantar sobre un escenario y protagoniza la historia de &#8220;Don&#8217;t stop me now&#8221; convertido en un personaje con la estética característica de videojuego clásico. Aquí el abordaje que se realizó en &#8216;Mediodía al día&#8217;:</p>
<p style="text-align: justify; ">
<p><iframe width="640" height="510" src="http://www.youtube.com/embed/RrLSpVNNISs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2011/09/05/mercury-y-sus-65-anos-en-el-homenaje-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios a la producción de contenidos multimedia y web santafesinos</title>
		<link>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2011/02/14/premios-a-la-produccion-de-contenidos-multimedia-y-web-santafesinos/</link>
		<comments>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2011/02/14/premios-a-la-produccion-de-contenidos-multimedia-y-web-santafesinos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 21:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Sanguineti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Locales]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Premios]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[santafesinos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.express.com.ar/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Para los interesados, el Ministerio de Innovación y Cultura lanzó una convocatoria que busca generar iniciativas orientadas a producir y promover la circulación legal de contenidos culturales en internet, en particular generados en Santa Fe y el resto de las provincias argentinas (aunque no de forma excluyente), así como mejorar el acceso de los ciudadanos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los interesados, el <a href="http://www.santafe.gov.ar/index.php/content/view/full/391">Ministerio de Innovación y Cultura</a> lanzó una convocatoria que busca generar iniciativas orientadas a producir y promover la circulación legal de contenidos culturales en internet, en particular generados en Santa Fe y el resto de las provincias argentinas (aunque no de forma excluyente), así como mejorar el acceso de los ciudadanos a los bienes culturales, su participación en los nuevos entornos comunicacionales y el asociativismo. </p>
<p>El premio nada despreciable consiste en 15.000 pesos para cada una de las iniciativas ganadoras.</p>
<p>Tienen tiempo para presentar los proyectos hasta el 14 de marzo de 2011. </p>
<p>+ info | <a href="http://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/107892">Programa Estímulo a la Producción de Industrias Culturales</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2011/02/14/premios-a-la-produccion-de-contenidos-multimedia-y-web-santafesinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza la migración a la Televisión Digital en Argentina</title>
		<link>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2010/04/02/comienza-la-migracion-a-la-television-digital-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2010/04/02/comienza-la-migracion-a-la-television-digital-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 02:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Picone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.express.com.ar/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[
Mientras en España la televisión analógica ya es historia, en Argentina recién se comienza a tener indicios de poner manos a la obra en la ardua, difícil y por sobre todas las cosas costosa tarea, de llevar la televisión digital a todos los hogares del país.
La llegada del Mundial de Sudáfrica 2010 será uno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-841" title="tdt" src="http://www.blog.express.com.ar/wp-content/uploads/2010/04/tdt.jpg" alt="tdt" width="450" height="345" /></p>
<p>Mientras en España la televisión analógica ya es historia, en Argentina recién se comienza a tener indicios de poner manos a la obra en la ardua, difícil y por sobre todas las cosas costosa tarea, de llevar la televisión digital a todos los hogares del país.</p>
<p>La llegada del Mundial de Sudáfrica 2010 será uno de los puntapiés iniciales para el inicio de las transmisiones digitales en mayo próximo, mientras el gobierno espera construir hacia fin de año unas 47 plantas transmisoras distribuidas en las principales ciudades del país, alcanzando de esta manera un 75% de la población.</p>
<p>La norma elegida finalmente fue la ISDB-Tb, una modificación realizada por Brasil basada en la japonesa, que permitirá disponer de mejor calidad de audio y video, una mayor oferta de canales y la posibilidad de visualizar programas en alta definición, algo que muy pronto deberá ser obligatorio debido a la calidad de imagen de los televisores de plasma y LCD.</p>
<p>Claro que para acceder a esta tecnología será necesario contar con un decodificador que transforme la señal analógica en digital, un aparato que según dicen rondará los $800 y que permitirá adaptar nuestro viejo y querido televisor a la nueva señal.</p>
<p>Será cuestión de aprovechar las ofertas en cuotas y comprar una TV digital para no tener que salir corriendo a comprar un decodificador en 2012, momento en el que supuestamente la digitalización este cubierta y ya sea demasiado tarde.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2010/04/02/comienza-la-migracion-a-la-television-digital-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que buscaron los argentinos en el 2009</title>
		<link>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2009/12/02/lo-que-buscaron-los-argentinos-en-el-2009/</link>
		<comments>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2009/12/02/lo-que-buscaron-los-argentinos-en-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Sanguineti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mas buscado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.express.com.ar/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Google dio a conocer los términos que fueron más buscados durante el 2009. En nuestro país los resultados fueron los siguientes:
Más Populares
1. juegos
2. facebook
3. youtube
4. videos
5. hotmail
6. taringa
7. fotos
8. clarin
9. yahoo
10. ole
Celebridades
1. daddy yankee
2. michael jackson
3. megan fox
4. robert pattinson
5. ricardo arjona
6. monica farro
7. luciana salazar
8. zulma lobato
9. lady gaga
10. jessica cirio
Política
1. kirchner
2. de narvaez
3. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google dio a conocer los términos que fueron más buscados durante el 2009. En nuestro país los resultados fueron los siguientes:</p>
<p><strong>Más Populares</strong></p>
<p>1. juegos<br />
2. facebook<br />
3. youtube<br />
4. videos<br />
5. hotmail<br />
6. taringa<br />
7. fotos<br />
8. clarin<br />
9. yahoo<br />
10. ole</p>
<p><strong>Celebridades</strong></p>
<p>1. daddy yankee<br />
2. michael jackson<br />
3. megan fox<br />
4. robert pattinson<br />
5. ricardo arjona<br />
6. monica farro<br />
7. luciana salazar<br />
8. zulma lobato<br />
9. lady gaga<br />
10. jessica cirio</p>
<p><strong>Política</strong></p>
<p>1. kirchner<br />
2. de narvaez<br />
3. macri<br />
4. pino solanas<br />
5. scioli</p>
<p><strong>Emergentes</strong></p>
<p>1. facebook<br />
2. youtube<br />
3. taringa<br />
4. hotmail<br />
5. gran dt<br />
6. quiniela<br />
7. padrones.gov.ar<br />
8. donde voto<br />
9. fixture apertura 2009<br />
10. operacion triunfo</p>
<p><strong>Economía</strong></p>
<p>1. afip<br />
2. anses<br />
3. santander rio<br />
4. arba<br />
5. banco frances<br />
6. banco galicia<br />
7. banco nacion<br />
8. visa<br />
9. dolar hoy<br />
10. banco patagonia</p>
<p><strong>Deportes</strong></p>
<p>1. ole<br />
2. gran dt<br />
3. espn<br />
4. tyc sports<br />
5. river plate<br />
6. boca juniors<br />
7. afa<br />
8. san lorenzo<br />
9. independiente<br />
10. racing club</p>
<p><strong>Entretenimiento</strong></p>
<p>1. casi angeles<br />
2. crepusculo<br />
3. operación ttiunfo 2009<br />
4. lost<br />
5. justo a tiempo<br />
6. harry potter<br />
7. valientes<br />
8. los simpson<br />
9. patito feo<br />
10. transformers 2</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.google.com/intl/es-419/press/zeitgeist2009/regional.html#argentina">Google Zeitgeist</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2009/12/02/lo-que-buscaron-los-argentinos-en-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones para concejales 2009: cobertura especial</title>
		<link>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2009/09/25/elecciones-para-concejales-2009-cobertura-especial/</link>
		<comments>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2009/09/25/elecciones-para-concejales-2009-cobertura-especial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 19:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Sanguineti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2009 concejales rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.express.com.ar/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Este domingo Canal 4 y Notiexpress van a hacer una cobertura conjunta de las elecciones para concejales en al ciudad de Rosario. Para llevarla adelante vamos a usar twitter, facebook y skype. Se podrá ver en vivo desde notiexpress.com.ar y también por los usuarios de facebook y twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este domingo Canal 4 y Notiexpress van a hacer una cobertura conjunta de las elecciones para concejales en al ciudad de Rosario. Para llevarla adelante vamos a usar twitter, facebook y skype. Se podrá ver en vivo desde <a href="http://www.notiexpress.com.ar/">notiexpress.com.ar</a> y también por los usuarios de <a href="http://www.facebook.com/notiexpress">facebook </a>y <a href="http://twitter.com/notiexpress">twitter</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2009/09/25/elecciones-para-concejales-2009-cobertura-especial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de medios, también se debate en la web</title>
		<link>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2009/09/22/ley-de-medios-tambien-se-debate-en-la-web/</link>
		<comments>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2009/09/22/ley-de-medios-tambien-se-debate-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Sanguineti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.express.com.ar/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Como sucede desde los últimos años, Internet se convirtió en la extensión de los grandes debates que involucran a toda la sociedad. La nueva Ley de servicios de comunicación audiovisual (conocida como Ley de medios), no es la excepción a esta regla, y en las redes sociales y blogs se está dando un extenso debate.
A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como sucede desde los últimos años, Internet se convirtió en la extensión de los grandes debates que involucran a toda la sociedad. La nueva Ley de servicios de comunicación audiovisual (conocida como Ley de medios), no es la excepción a esta regla, y en las redes sociales y blogs se está dando un extenso debate.</p>
<p>A quien quiera seguir la discusión en <strong>Twitter </strong>podrá hacerlo buscando el hashtag <a href="http://twitter.com/#search?q=%23leydemedios">#leydemedios</a>. En <strong>Facebook </strong>se armaron numerosos grupos y páginas de discusión tanto<a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=61561688567&amp;ref=search&amp;sid=1644773515.2320774622..1"> a favor </a>como <a href="http://www.facebook.com/pages/NO-A-LA-LEY-DE-MEDIOS/159904106981?ref=search&amp;sid=1644773515.2320774622..1">en oposición</a>. Los usuario que están a favor proponen usar una cinta verde en sus avatares y los que están en contra una cara amordazada.</p>
<p>Desde Notiexpress creamos un foro de debate en el <a href="http://www.notiexpress.com.ar/index.cgi?mod=contentFront&amp;accion=get&amp;comando=article&amp;_wf=true&amp;articleId=67167&amp;skin=foro&amp;currentPage=0&amp;currentActionPager=0&amp;orderBy=&amp;orderMode=DESC&amp;force_publish=">sitio de noticias</a> y otro <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=285502815334&amp;ref=mf">facebook.</a></p>
<p>Se crearon algunas páginas no oficiales informativas como: <a href="http://www.leydemedios.com.ar/">leydemedios.com.ar</a>, a la que se le suma la oficial <a href="http://www.argentina.ar/hablemostodos/">argentina.ar/hablemostodos/</a> (donde se puede descargar la ley completa).</p>
<p>En el blog <a href="http://www.listao.com.ar/2009/08/la-ley-de-medios-en-argentina.html">Listao </a>dan un interesante panorama de como reflejaron los direntes medios la presentación del proyecto de ley y hace un buen relevamiento de blogs con argumentos a favor y en contra.</p>
<p>Algunas opiniones más:</p>
<p><a href="http://www.fernandarubio.com.ar/?p=1934">¿Que papel jugará internet en todo esto?</a><br />
<a href="http://apuntes-urbanos.blogspot.com/2009/08/ley-de-medios-opinion-del-relator.html">Opinión del Relator Especial de la ONU.</a></p>
<p>Los invitamos a dejar en los comentarios links para enriquecer el debate.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2009/09/22/ley-de-medios-tambien-se-debate-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mejor buscador para Facebook</title>
		<link>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2009/06/23/un-mejor-buscador-para-facebook/</link>
		<comments>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2009/06/23/un-mejor-buscador-para-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 20:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Sanguineti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mejora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.express.com.ar/index.php/2009/06/23/un-mejor-buscador-para-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las mayores carencias de Facebook, a mi criterio, era que tratándose de uno de los sitios que generaba más contenido, este era muy difícil de encontrar. Parace que la gente de la gigantezca red social tomó nota y ya está probando un nuevo buscador que permitiría encontrar  las últimas actualizaciones de los contactos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las mayores carencias de Facebook, a mi criterio, era que tratándose de uno de los sitios que generaba más contenido, este era muy difícil de encontrar. Parace que la gente de la gigantezca red social tomó nota y ya está probando un nuevo buscador que permitiría encontrar  las últimas actualizaciones de los contactos y de las páginas de la red social, ya sean de estados, fotos, vídeos, etc.</p>
<p>Pronto también podremos usar Facebook para buscar cosas que nos intersan tal como lo hacemos con Google, claro que los resultados no nos remitirán fuera de la red. Lo bueno es que toda la información que hasta hoy está perdida podrá ser facilmente encontrable.</p>
<p>Más info en Notiexpress |  <a href="http://www.notiexpress.com.ar/index.cgi?mod=contentFront&amp;accion=get&amp;comando=article&amp;_wf=true&amp;id=61258&amp;skin=Tecnologia&amp;currentPage=0&amp;currentActionPager=0&amp;orderBy=&amp;orderMode=DESC&amp;force_publish=">Facebook está mejorando su buscador </a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2009/06/23/un-mejor-buscador-para-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfram Alpha ¿el futuro de la web?</title>
		<link>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2009/05/12/wolfram-alpha-%c2%bfel-futuro-de-la-web/</link>
		<comments>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2009/05/12/wolfram-alpha-%c2%bfel-futuro-de-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Sanguineti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[cuil]]></category>
		<category><![CDATA[google killer]]></category>
		<category><![CDATA[wolfram alpha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.express.com.ar/index.php/2009/05/12/wolfram-alpha-%c2%bfel-futuro-de-la-web/</guid>
		<description><![CDATA[Al menos una vez al año aparece algún buscador que promete desbancar a Google, el último había sido Cuil, que decía tener un índice tres veces mayor que Google, no almacenaba datos privados y mostraba los resultados de un modo más gráfico. Los padres del sitios eran/son ex empleados de Google e IBM.
El nuevo, buscador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al menos una vez al año aparece algún buscador que promete desbancar a Google, el último había sido Cuil, que decía tener un índice tres veces mayor que Google, no almacenaba datos privados y mostraba los resultados de un modo más gráfico. Los padres del sitios eran/son ex empleados de Google e IBM.</p>
<p>El nuevo, buscador que probará suerte es: <a href="http://www.wolframalpha.com/index.html">Wolfram Alpha</a>. Los pergaminos de quien lo creo no son pocos:</p>
<blockquote><p>Stephen Wolfram, británico, de 49 años, creó hace 20 años el programa Mathematica. Es reconocido mundialmente en disciplinas tales como cosmología, física de partículas y álgebra computacional. Uno de los fundadores de Google, Sergey Brin, fue interno de su empresa, en 1993.</p></blockquote>
<p>La nueva apuesta es a que la persona pueda encontrar respuestas a lo que busca usando su propio lenguaje y no el del buscador (Ejemplo: ¿Cuál es la capital de Italia?); y los resultados en lugar de remitir a otro lugar aparezcan en el mismo sitio.</p>
<p>La apuesta es fuerte, y parece tener una identidad que lo diferencia de sus antecesores, habrá que ver que sucede.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog.express.com.ar/index.php/2009/05/12/wolfram-alpha-%c2%bfel-futuro-de-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

